申し込み状況
2025年4月からのレッスンの申し込み状況です。下記の表を参考にご利用下さい。
(データ:2025年11月21日18時)
| 小中学生向け | 曜日 | 時間 | 申し込み状況 |
|---|---|---|---|
| 硬式テニスジュニアA(小中学生) | 水 | 17:10~18:10 | 〇 |
| 硬式テニスジュニアB(小中学生) | 水 | 18:15~19:15 | 〇 |
| 硬式テニスジュニアA(小中学生) | 土 | 14:45~15:45 | 〇 |
| 硬式テニスジュニアB(小中学生) | 土 | 15:50~16:50 | 〇 |
| PomDance初級 (年中~小学2年) 2025.4月開講 | 水 | 17:30~18:15 | 〇 |
| PomDance中級 (小学3年~中学3年) | 水 | 18:30~19:30 | 〇 |
| アソトレ(小学1年~3年) | 木 | 17:20~18:10 | 〇 |
| アソトレ(小学4年~6年) | 木 | 18:20~19:10 | 〇 |
| KIDS YOGA (小学1年~4年) | 隔週 土 | 10:30~11:45 | 〇 |
| キッズダンス キッズコース (年少~年長)2025.6開講 | 土 | 17:15~18:15 | 〇 |
| キッズダンス リトルコース (小学1年~3年)2025.6開講 | 土 | 18:30~19:30 | ✕ 残0名 |
| キッズダンス ジュニアコース (小学4年~6年)2025.6開講 | 土 | 19:45~20:45 | 〇 |
| 一般向け(トレーニング室等) | 曜日 | 時間 | 申し込み状況 |
|---|---|---|---|
| ボディメイクヨガ | 火 | 9:30~10:20 | 〇 |
| かんたんエアロ | 火 | 10:40~11:30 | 〇 |
| ウエーブストレッチ | 火 | 13:10~14:00 | 〇 |
| 健康トレーニング | 火 | 14:20~15:10 | 〇 |
| リフレッシュダンス 2025.8開講 | 火 | 19:30~20:30 | 〇 |
| 健康太極拳 | 水 | 10:40~12:10 | △ 残3名 |
| ポールピラティス | 水 | 13:00~13:50 | 〇 |
| 女性のための美姿勢ヨガ | 水 | 14:20~15:10 | 〇 |
| 夜バレトン | 水 | 19:45~20:35 | 〇 |
| ピラティス | 木 | 9:30~10:20 | ✕ 残0名 |
| リラックスヨガ | 木 | 10:40~11:30 | 〇 |
| ハタヨガ 2025.7開講 | 隔週 木 | 19:30~20:45 | 〇 |
| ゆるボクエアロ 2025.12開講 | 金 | 10:00~10:50 | 〇 |
| 腸活骨盤エクササイズ 2025.4開講 | 金 | 11:00~11:50 | 〇 |
| 姿勢改善教室 | 金 | 13:10~14:00 | 〇 |
| かんたんステップ | 金 | 14:20~15:10 | 〇 |
| キャンドルヨガ | 隔週 金 | 19:30~20:30 | △ 残1名 |
| ビギナーヨガ 2025.4開講 | 隔週 土 | 9:10~10:10 | 〇 |
| ノルディックウォーキング | 日 | 10:00~11:30 | 随時申込 |
| 一般向け(屋根付き運動広場) | 曜日 | 時間 | 申し込み状況 |
|---|---|---|---|
| 硬式テニス中級 | 火 | 9:00~10:20 | ✕ 残0名 |
| 硬式テニス初級 | 火 | 10:20~11:40 | 〇 |
| 硬式テニス上級 | 火 | 11:40~13:00 | ✕ 残0名 |
| 硬式テニス中級 | 火 | 13:00~14:20 | 〇 |
| 硬式テニス上級 | 火 | 14:20~15:40 | △ 残2名 |
| 硬式テニス初心 | 火 | 15:50~16:50 | 〇 |
| 硬式テニス初心 | 水 | 9:00~10:00 | 〇 |
| 硬式テニス中級 | 水 | 10:10~11:30 | 〇 |
| 硬式テニス上級 | 水 | 11:30~12:50 | ✕ 残0名 |
| 硬式テニス上級 | 水 | 19:30~20:50 | △残1名 |
| 硬式テニス初級 | 金 | 9:00~10:20 | 〇 |
| 硬式テニス上級 | 金 | 10:20~11:40 | 〇 |
| 硬式テニス中級 | 金 | 11:40~13:00 | ✕ 残0名 |
| 硬式テニス初級 | 土 | 9:00~10:20 | △ 残2名 |
| 硬式テニス中級 | 土 | 10:20~11:40 | △ 残1名 |
| 硬式テニス上級 | 土 | 11:40~13:00 | ✕ 残0名 |
| 硬式テニス中級 | 日 | 17:00~18:20 | 〇 |
| 硬式テニス上級 | 日 | 18:20~19:40 | ✕ 残0名 |
| 硬式テニス初級 | 日 | 19:40~21:00 | 〇 |
